金蝶KIS產品最新標準報價 |
|||||||||
單位:元 | |||||||||
產品大類 | 產品名稱 | 模塊內容 | 站點數 | 軟件許可價 | 標準服務年費(不含上門) | 高級服務年費 | 最新版本號 | 加密介質 | |
KIS標準版系列 | KIS迷你版 | 賬務處理、往來管理、出納、報表 | 1 | 3500 | 350 | 700 | V9.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | |
KIS標準版 | 賬務處理、往來管理、出納、報表與分析、工資、固定資產、套打設計工具、科目結構管理工具、賬套科目轉換工具、財政部通用報表接口 | 1 | 8000 | 800 | 1600 | V9.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
3 | 10000 | 1000 | 2000 | ||||||
5 | 11000 | 1100 | 2200 | ||||||
5 站點以上,每增一站點500元,最高10站點 | |||||||||
KIS行政事業版 | 賬務處理、往來管理、出納、報表與分析、工資、固定資產、套打設計工具、科目結構管理工具、賬套科目轉換工具 | 1 | 9800 | 980 | 1960 | V9.0 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
3 | 13800 | 1380 | 2760 | ||||||
5 | 15800 | 1580 | 3160 | ||||||
KIS財稅王基礎版(混合收費) | 財務:賬務處理、報表管理 稅務:我的稅務、納稅申報 | 1 | 900 | 200/1年 | 500/1年 | V8.6 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
350/2年 | 950/2年 | ||||||||
450/3年 | 1450/3年 | ||||||||
KIS財稅王迷你版(混合收費) | 財務:財務處理、報表、出納管理、往來管理 稅務:我的稅務、納稅申報、稅務管理、稅務之友 | 1 | 3600 | 600/1年 | 900/1年 | V9.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
1080/2年 | 1680/2年 | ||||||||
1480/3年 | 2380/3年 | ||||||||
KIS財稅王標準版(混合收費) | 財務處理、報表、出納管理、往來管理、我的稅務、納稅申報、稅務管理、稅務之友 | 1 | 8500 | 600/1年 | 1200/1年 | V9.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
3 | 10500 | 1080/2年 | 2080/2年 | ||||||
5 | 11500 | 1480/3年 | 2980/3年 | ||||||
KIS財稅王普及版(年服務費) | 財務:賬務處理、報表 稅務:稅務財務報表 | 1 | 500/1年 | 800/1年 | V9.0 | 智能卡許可、硬盤許可 | |||
800/2年 | 1400/2年 | ||||||||
1000/3年 | 1900/3年 | V9.0 | 硬盤許可 | ||||||
KIS理稅王 (年服務費) | 我的稅務、納稅申報、稅務管理、稅務之友 | 1 | — | 600/1年 | 900/1年 | V9.0 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
1080/2年 | 1680/2年 | ||||||||
1480/3年 | 2380/3年 | V9.0 | 硬盤許可 | ||||||
配套產品 | 萬能票據-金融版 | 銀行密碼器接口、數據編輯器、數據查詢器(支票、進帳單) | 1 | 580 | 100 | 200 | 默認 | usb | |
萬能票據-專業版 | 支票、銀行票證、郵政單證、業務單證、通用會計憑證、票據設計器、數據橋 | 1 | 2480 | 280 | 560 | 默認 | usb | ||
萬能票據-標準版 | 支票、銀行票證、郵政單證、業務單證、通用會計憑證、票據設計器 | 1 | 980 | 150 | 300 | 默認 | usb | ||
店鋪專用 | KIS店鋪版 | 僅限單機使用 | 1 | 800 | 80 | 160 | V3.0 | usb | |
金蝶KIS商貿系列產品標準報價 | |||||||||
KIS商貿系列 | 金蝶KIS商貿基礎版 | 業務管理(含簡單購銷存和資金管理)、財務管理 | 1 | 1900 | 190 | 380 | V4.1 | 只支持1站點和3站點 | |
3 | 4900 | 490 | 980 | ||||||
金蝶KIS商貿標準版 | 采購管理、銷售管理、倉存管理、資金管理、財務管理 | 1 | 4500 | 450 | 900 | V4.1 | 5站點以上,每增加一站點1000元,最高20站點 | ||
3 | 11000 | 1100 | 2200 | ||||||
5 | 15000 | 1500 | 3000 | ||||||
金蝶KIS商貿鋼材版 | 采購管理、銷售管理、價格管理、返利管理、倉存管理、資金管理、財務管理 | 1 | 6000 | 600 | 1200 | V4.1 | 5站點以上,每增加一站點 1000元,最高 20站點 | ||
3 | 12000 | 1200 | 2400 | ||||||
5 | 14000 | 1400 | 2800 | ||||||
金蝶KIS商貿高級版 | 采購管理、銷售管理、價格管理、返利管理、倉存管理、資金管理、財務管理 | 1 | 6000 | 600 | 1200 | V4.1 | 5站點以上,每增加一站點1500元,最高20站點 | ||
3 | 13000 | 1300 | 2600 | ||||||
5 | 17000 | 1700 | 3400 | ||||||
金蝶KIS商貿標準版業務包 | 采購管理、銷售管理、倉存管理、資金管理 | 1 | 3200 | 320 | 640 | V4.1 | 5站點以上,每增加一站點1000元,最高20站點 | ||
3 | 8000 | 800 | 1600 | ||||||
5 | 11000 | 1100 | 2200 | ||||||
金蝶KIS商貿高級版業務包 | 采購管理、銷售管理、倉存管理、資金管理、價格管理、返利管理 | 1 | 4000 | 400 | 800 | V4.1 | 5站點以上,每增加一站點1500元,最高20站點 | ||
3 | 9900 | 990 | 1980 | ||||||
5 | 13900 | 1390 | 2780 | ||||||
KIS零 售版 |
零售版總部后臺 | 采購管理、批發管理、零售管理、庫存管理、促銷管理、會員管理、連鎖配送、財務管理 | 1 | 6000 | 600 | 1200 | V4.1 | 5站點以上,每增加一站點1000元,最高20站點 | |
3 | 12000 | 1200 | 2400 | ||||||
5 | 16880 | 1688 | 3376 | ||||||
零售版分部后臺 |
零售管理、庫存管理、促銷管理、會員管理、連鎖配送(含1站點POS 收銀) |
1 | 4000 | 400 | 800 | V4.1 | 3站點以上,每增加一站點1000元,最高20站點 | ||
3 | 6000 | 600 | 1200 | ||||||
零售版POS前臺 | POS收銀(不含硬件) | 1 | 2000 | 200 | 400 | ||||
金蝶KIS專業系列產品標準報價 | |||||||||
KIS專業版系列 | KIS專業版-總賬包 | 總賬、報表與分析 | 1 | 5500 | 550 | 1100 | 12.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | |
KIS專業版-生產包 | 存貨核算、倉存、采購、銷售、應收應付、生產管理、委外管理 | 1 | 19800 | 1980 | 3960 | 12.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
3 | 30800 | 3080 | 6160 | ||||||
5 | 43800 | 4380 | 8760 | ||||||
10 | 61800 | 6180 | 12360 | ||||||
15 | 66800 | 6680 | 13360 | ||||||
KIS專業版-增強包 |
采購、銷售、倉存、存 貨核算、應收應付、總 賬、出納、報表與分析 工資、固定資產、生產 管理、委外管理 |
1 | 30800 | 3080 | 6160 | V12.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
3 | 54800 | 5480 | 10960 | ||||||
5 | 70800 | 7080 | 14160 | ||||||
10 | 89800 | 8980 | 17960 | ||||||
15 | 114800 | 11480 | 22960 | ||||||
KIS專業版-財務供應鏈包 | 采購、銷售、倉存、存貨核算、應收應付、總賬、出納、報表與分析、工資、固定資產 | 1 | 21800 | 2180 | 4360 | V12.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
3 | 33800 | 3380 | 6760 | ||||||
5 | 45800 | 4580 | 9160 | ||||||
10 | 65800 | 6580 | 13160 | ||||||
KIS專業版-財務包 | 總賬、報表與分析、工資、固定資產、出納 | 1 | 12800 | 1280 | 2560 | V12.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
3 | 23800 | 2380 | 4760 | ||||||
5 | 33800 | 3380 | 6760 | ||||||
10 | 43800 | 4380 | 8760 | ||||||
KIS專業版-倉存包 | 總賬、報表與分析、存貨核算、倉存管理 | 1 | 12800 | 1280 | 2560 | V12.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
3 | 23800 | 2380 | 4760 | ||||||
5 | 33800 | 3380 | 6760 | ||||||
10 | 43800 | 4380 | 8760 | ||||||
KIS專業版-業務包 | 存貨核算、倉存、采購、銷售、應收應付 | 1 | 12800 | 1280 | 2560 | V12.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | ||
3 | 23800 | 2380 | 4760 | ||||||
5 | 33800 | 3380 | 6760 | ||||||
10 | 43800 | 4380 | 8760 | ||||||
KIS專業版分模塊) | 模塊名稱 | 站點數 | 單站點 | 加站 | 標準服務年費(不含上門) | 高級服務年費 | V12.1 | 智能卡許可、硬盤許可 | |
總帳 | 1 | 5500 | 2200 | 550 | 1100 | ||||
報表與分析 | 1 | 3000 | 1100 | 300 | 600 | ||||
工資管理 | 1 | 2200 | 600 | 220 | 440 | ||||
固定資產管理 | 1 | 2200 | 600 | 220 | 440 | ||||
出納管理 | 1 | 2200 | 600 | 220 | 440 | ||||
存貨核算管理 | 1 | 4200 | 1700 | 420 | 840 | ||||
倉存管理 | 1 | 3800 | 1700 | 380 | 760 | ||||
采購管理 | 1 | 2800 | 1100 | 280 | 560 | ||||
銷售管理 | 1 | 2800 | 1100 | 280 | 560 | ||||
應收應付管理 | 1 | 3800 | 1700 | 380 | 760 | ||||
生產管理 | 1 | 6600 | 2800 | 660 | 1320 | ||||
委外管理 | 1 | 4000 | 1100 | 400 | 800 | ||||
KIS教學版 | KIS教學版 | 采購、銷售、倉存、存貨核算、應收應付、總賬、出納、報表與分析、工資、固定資產 | 60 | 35000 | 3500 | 7000 | V9.1 | 智能卡許可 | |
100 | 50000 | 5000 | 10000 | ||||||
KIS伙伴產品 | CTBS基礎版 | 遠程客戶端 | N | N*1500 | N*300 | N*500 | 默認 | 硬盤許可 | |
KIS天翼接入基礎版 | 遠程客戶端 | N | N*1500 | N*300 | N*500 | 默認 | 硬盤許可 | ||
天翼標準版 | 遠程客戶端 | N | N*2500 | N*400 | N*600 | 默認 | 智能卡 | ||
天翼增強版 | 遠程客戶端 | N | N*3000 | N*500 | N*800 | 默認 | 智能卡 | ||
*注:財務部分模塊總賬和報表與分析為必選模塊;業務部分模塊存貨核算與倉存管理為必選模塊;購買應收應付、生產管理、委外管理時必須同時購買存貨核算、倉庫管理、采購管理和銷售管理四個模塊 | |||||||||
金蝶KIS商貿3.0系列產品報價 | |||||||||
KIS商貿版系列 | 產品 | 功能模塊 | 站點數 | 軟件許可價格(元) | 標準服務年費(不含上門) | 高級服務年費 | 備注 | ||
金蝶KIS商貿基礎版 | 業務管理(含簡單購銷存和資金管理)、財務管理 | 1 | 1280 | 200 | 500 | 只支持1站點和3站點 | |||
3 | 4980 | 800 | 1500 | ||||||
金蝶KIS商貿標準版 | 采購管理、銷售管理、倉存管理、資金管理、財務管理 | 1 | 3980 | 600 | 10站點以上,每增加一站點1000元,最高20站點 | ||||
3 | 9980 | 1500 | |||||||
5 | 11980 | 1800 | |||||||
10 | 16980 | 2600 | |||||||
金蝶KIS商貿高級版/鋼材版 | 采購管理、銷售管理、價格管理、返利管理、倉存管理、資金管理、財務管理 | 1 | 5980 | 900 | 10站點以上,每增加一站點1000元,最高20站點 | ||||
3 | 11980 | 1800 | |||||||
5 | 13980 | 2100 | |||||||
10 | 18980 | 3000 | |||||||
金蝶KIS 零售王 |
采購管理、批發管理、零售管理、價格管理、返利管理、庫存管理、結算管理、財務管理 | 1 | 5980 | 900 | 10站點以上,每增加一站點1000元,最高20站點 | ||||
3 | 11980 | 1800 | |||||||
5 | 13980 | 2100 | |||||||
10 | 18980 | 3000 | |||||||
POS收銀 | 1 | 1000 | 150 | 每站點1000元,最高50站點,和業務模塊捆綁使用,至少1站點 |
慶陽|西峰|慶城|合水|鎮原|環縣|寧縣|正寧|華池|財務軟件|進銷存軟件|餐飲|賓館|酒店|酒吧|醫藥|超市|服裝|汽修|物業|用友軟件|金蝶軟件|
速達軟件|科脈軟件|思迅軟件|用友政務軟件|高格軟件|管家婆軟件
地址:甘肅省慶陽市西峰區萬輝國廣場15-1-1204室 電話:0934-8898288
版權所有 ? 慶陽奧盟軟件銷售服務有限公司 未經許可 嚴禁復制!